
Yazı İçeriğinde Neler Var?
☎️ Kurumsal Telefon | 0 538 547 42 91 |
✅K3 Yetki Belgesi | Onaylı Firma |
✅Yeniçağ Garantisi | Şehiriçi Taşıma |
📍Firma Kuruluş | 2020’dan Beri Hizmet |
Ankara Şehir İçi Nakliyat Nedir?
Ankara Şehir İçi Nakliye Fiyatları Ne Kadar?
Genellikle evlerini veya eşyalarını taşımak isteyen kişiler, Ankara şehir içi nakliye hizmetinin maliyetini öğrenmek amacıyla sıkça araştırma yaparlar. Bu nedenle, 2023 yılı için Ankara şehir içi nakliye fiyatlarının aralığını belirlemek amacıyla özenle çalışıyoruz. Her ay güncellediğimiz fiyat tablosu ile insanların nakliyat hizmeti için bekleyebilecekleri maliyetler hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz.
ANKARA ŞEHİR İÇİ NAKLİYAT FİYAT TABLOSU
06 EKİM 2023 - GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
ANKARA içerisinde müşterilerimize ücretsiz online expertiz olanakları ile güncel fiyat teklifleri sunabilmekteyiz. 2023 yılının güncel fiyatlarını almak için Online Destek merkezinden bizlere ulaşabilirsiniz.
Ankara şehir içi nakliye fiyatlarımız bireysel ve tüzel gerçek kişilerin genelini kapsamaktadır.
NEREDEN? NEREYE? | TABAN FİYAT | TAVAN FİYAT |
Ankara Şehir İçi Nakliyat (Genel Fiyat Aralığı) | 1.000 ₺ | 10.000 ₺ |
Ankara Şehir İçi Nakliyat | 1.000 ₺ | 5.000 ₺ |
Ankara Şehir İçi Nakliyat | 2.000 ₺ | 5.500 ₺ |
Ankara Şehir İçi Nakliyat | 2.700 ₺ | 3.500 ₺ |
Ankara Şehir İçi Nakliyat | 4.500 ₺ | 6.000 ₺ |
Ankara Şehir İçi Nakliyat | 6.000 ₺ | 8.000 ₺ |
Ankara Şehir İçi Nakliyat | 7.000 ₺ | 9.000 ₺ |
DİĞER HİZMETLER ŞEHİR İÇİ NAKLİYE FİYATLARI | TABAN FİYAT | TAVAN FİYAT |
Ankara Şehir İçi Evden Eve Nakliyat (Genel Fiyat Aralığı) | 2.000 ₺ | 9.000 ₺ |
Ankara Şehir İçi Evden Eve Nakliyat (1+1) | 2.000 ₺ | 5.000 ₺ |
Ankara Şehir İçi Evden Eve Nakliyat (2+1) | 2.500 ₺ | 5.500 ₺ |
Ankara Şehir İçi Evden Eve Nakliyat (3+1) | 3.000 ₺ | 6.000 ₺ |
Ankara Şehir İçi Evden Eve Nakliyat (4+1) | 3.500 ₺ | 6.900 ₺ |
Ankara Şehir İçi Evden Eve Nakliyat (5+1) | 4.000 ₺ | 8.000 ₺ |
Ankara Şehir İçi Evden Eve Nakliyat (6+1) | 5.000 ₺ | 9.000 ₺ |
Ankara Şehir İçi Ofis Taşıma (Genel Fiyat Aralığı) | 2.000 ₺ | 8.000 ₺ |
Ankara Şehir İçi Ofis Taşıma (0+1) | 1.500 ₺ | 2.000 ₺ |
Ankara Şehir İçi Ofis Taşıma (2+1) | 2.000 ₺ | 3.500 ₺ |
Ankara Şehir İçi Ofis Taşıma (3+1) | 4.000 ₺ | 6.000 ₺ |
Ankara Şehir İçi Parça Eşya Taşımacılığı (Genel Fiyat Aralığı) | 750 ₺ | 5.000 ₺ |
Ankara Şehir İçi Parça Eşya Taşımacılığı (1 Kapak Eşya) | 750 ₺ | 2.000 ₺ |
Ankara Şehir İçi Parça Eşya Taşımacılığı (2 Kapak Eşya) | 1.500 ₺ | 2.500 ₺ |
Ankara Şehir İçi Parça Eşya Taşımacılığı (3 Kapak Eşya) | 3.000 ₺ | 5.000 ₺ |
Fiyat tablomuzda, taşınma maliyetlerinin aralığını net bir şekilde göstermekteyiz. Nakliye hizmetlerinde sabit bir ücret sunmak genellikle mümkün olmamakla birlikte, kendi eşyalarınızı taşımak istiyorsanız Ankara şehir içi nakliye fiyatları hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Online WhatsApp destek hattımız sayesinde, firmamızın uzman ekibi eşyalarınızı ve taşıma rotasını inceleyerek size en uygun bireysel nakliye fiyatını sunacaktır. Biz, her müşterinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunmayı hedefliyoruz.